JA bank / JAバンク
人生の第二幕を華やかに
お取扱期間 | 令和6年9月2日(月)~令和7年3月31日(月) |
---|---|
対象者 | ・退職金受取日から1年以内にお預けされる個人。 ☆「退職金支給明細書」「退職金振込通帳」など退職金受取金額を確認できる書類の写しをいただきます。 ☆当組合にお預け入れいただいている定期貯金からのお預け替えはできません。 |
預入期間 | ・定型方式 1年 ・自動継続(元金継続または元利金継続)として取り扱います。 |
預入金額 | ・50万円以上1,000万円未満の退職金を上限。(スーパー定期貯金) ・1,000万円以上の退職金を上限。(大口定期貯金) |
適用金利 | ・0.40%※初回満期まで適用します。 |
注意事項 | ・お利息には20.315%(国税15.315%・地方税5%)の源泉分離課税がかかります。※令和19年12月31日までの適用となります。 ・満期日前に解約される場合は、解約時における当JA所定の中途解約利率により計算した利息とともに払い戻します。 ・適用金利については、金利情勢の変化によって見直す場合があります。 ・満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。 |
詳しくは一度お電話ください。
JA糸島 金融部 金融推進課 |
092-322-2766 |
---|---|